录取数据
2015年宁波大红鹰学院本科文理科类录取情况表(浙江省)
文章来源:未知 文章作者:招生网 发布时间:2016.04.26
     

 

分院 专业名称 总录取人数 总计划人数 第二批文科 第二批理科
计划数 录取人数 最高分 最低分 平均分 计划数 录取人数 最高分 最低分 平均分
信息工程学院 计算机科学与技术 175 165           165 175 501 440 446.9 
信息管理与信息系统 177 115 75 75 497 479 486.1 40 102 448 436 440.2 
软件工程 125 125           125 125 454 437 443.2 
网络工程 40 40           40 40 451 436 441.9 
市场营销(电子商务运营) 90 50 25 50 501 480 486.3 25 40 459 436 442.4 
市场营销(跨境电子商务) 41 100 50 25 500 480 483.6 50 16 501 437 447.0 
财富管理学院 财务管理 496 496 285 285 518 483 490.1 211 211 472 442 447.7 
金融贸易学院 国际经济与贸易 170 131 98 108 500 479 486.5 33 62 453 439 445.5 
国际经济与贸易(中美) 25 30 25 15 510 479 486.6 5 10 449 437 441.2 
国际经济与贸易(大宗) 45 80 20 20 498 479 486.7 60 25 452 436 440.5 
金融工程 155 155 45 45 499 484 490.1 110 110 467 436 444.1 
物流管理 146 146 83 83 519 479 485.2 63 63 464 437 443.1 
工商管理学院 工商管理 269 210 110 145 506 480 486.6 100 124 462 436 443.6 
工商管理(创业管理) 56 120 60 25 498 480 485.1 60 31 456 436 440.9 
市场营销 155 155 80 80 506 479 485 75 75 465 436 441.9 
人文学院 英语 170 170 110 110 515 481 487.7 60 60 458 437 443.4 
日语 30 30 20 20 491 482 486 10 10 444 437 440.9 
秘书学 57 55 40 40 499 480 486 15 17 460 437 441.4 
文化产业管理 10 10 5 5 498 492 495.6 5 5 459 442 448.2 
机械与电气工程学院 机械设计制造及其自动化 204 238           238 204 478 436 443.8 
电气工程及其自动化 103 140           140 103 462 436 442.8 
机械电子工程 42 30           30 42 451 436 443.2 
工业设计 70 60           60 70 460 436 444.4 
艺术与传媒学院 广播电视学 64 70 45 45 498 479 486.8 25 19 456 436 443.5 
广告学 81 80 50 50 497 480 484.9 30 31 453 436 442.4 
编辑出版学 40 35 25 25 500 485 490.3 10 15 453 440 445.8 
  合计 3036 3036 1251 1251       1785 1785      
浙江省第二批录取分数线  文科:472, 理科:428分
宁波大红鹰学院录取情况  文科:479,名次号:29625, 理科:436分,名次号:70189